| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 25,0 - 200,0 | 
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | ≥ 1,5 | 
| Стойкость к изгибам на угол 90° (*) | 20 циклов | 
| Стойкость к осевому закручиваниям на угол ± 360°  на длине 4м | 10 циклов | 
| Стойкость к ударной нагрузке одиночного воздействия, Дж | ≥ 20 | 
| Рабочий диапазон температур, °С | -50... +70 | 
| Низшая температура прокладки (монтажа), °С | -30 | 
| Номинальный наружный диаметр, мм | 24,8 - 27,0 | 
| Максимальная масса, кг/км | 1656 - 2101 | 
| * Радиус изгиба - 20 номинальных наружных диаметров кабеля |