| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1,0 - 7,0 | 
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | ≥ 0,4 | 
| Стойкость к изгибам на угол 90° (*) | 20 циклов | 
| Стойкость к осевым закручиваниям на угол ± 360° на длине 4м | 10 циклов | 
| Стойкость к ударной нагрузке одиночного воздействия, Дж | ≥ 10 | 
| Рабочий диапазон температур, °С | 
| для кабелей в полиэтиленовой наружной оболочке | -50...+70 | 
| для кабелей в негорючей наружной оболочке | -40...+70 | 
| Низшая температура прокладки (монтажа), °С | 
| для кабелей в полиэтиленовой наружной оболочке | -30 | 
| для кабелей в негорючей наружной оболочке | -10 | 
| Номинальный наружный диаметр, мм | 10,0 - 20,0 | 
| Максимальная масса, кг/км | 87 - 367 | 
| Электрическое сопротивление наружной оболочки, МОм | 2000 | 
| * Радиус изгиба – 20 номинальных наружных диаметров кабеля | 
| Сертификат пожарной безопасности на ДПЛ-Н, ДОЛ-Н, ДПЛ-Г, ДОЛ-Г | 
| Сертификат пожарной безопасности на ДПЛ-нг(А)-HF | 
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2906621/baseInfo |