| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 3,5 - 65,0 | 
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | ≥ 0,3 | 
| Стойкость к изгибам на угол 90° (*) | 20 циклов | 
| Стойкость к осевым закручиваниям на угол ± 360°  на длине 4м | 10 циклов | 
| Стойкость к ударной нагрузке одиночного воздействия, Дж | ≥ 5 | 
| Рабочий диапазон температур, °С | -60... +70 | 
| Низшая температура прокладки (монтажа),°С | -30 | 
| Номинальный наружный диаметр, мм | 11,7 - 21,3 | 
| Максимальная масса, кг/км | 100 - 400 | 
| *Радиус изгиба - 20 номинальных наружных диаметров кабеля | 
| Заключение ПАО "Россети" |