Тип ОБО
Конструкция:
- Оптическое волокно (от 1 до 4)
- наружная оболочка - плотное буферное покрытие
Технические характеристики
| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 0,002 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | ≥ 0,05 |
| Стойкость к изгибам на угол 90° (*) | 20 циклов |
| Стойкость к осевым закручиваниям на угол ± 360° на длине 4м | 10 циклов |
| Стойкость к ударной нагрузке одиночного воздействия, Дж | ≥ 1 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -10... +50 |
| Низшая температура прокладки (монтажа), °С | -10 |
| Номинальный наружный диаметр, мм | 0,9 - 1,0 |
| Максимальная масса, кг/км | 0,9 |



